Servis iPhone X, XS, XR a XS Max
| Servisní úkony iPhone X, Xs | Cena s DPH |
|---|---|
| Výměna rozbitého displeje na počkání Premium OEM | 2 390,- Kč |
| Oprava skleněných zad přístroje | 2 890,- Kč |
| Výměna skla fotoaparátu | 1 200,- Kč |
| Výměna baterie | 1 890,- Kč |
| Výměna zadní kamery | 2 990,- Kč |
| Čištění horního reproduktoru - sluchátka | 1 200,- Kč |
| Výměna nabíjecího konektoru | 2 290,- Kč |
| Čištění nabíjecího konektoru | 800,- Kč |
| Výměna tlačítka zapínání / audio | 2 490,- Kč |
| Ošetření vytopeného přístroje | od 500,- Kč |
| Přehrání software iOS | od 400,- Kč |
| Ochranné temperované sklo pro displej | od 390,- Kč |
| Servisní úkony iPhone XS Max | Cena s DPH |
|---|---|
| Výměna rozbitého displeje na počkání Premium OEM | 2 490,- Kč |
| Oprava skleněných zad přístroje | 2 890,- Kč |
| Výměna skla fotoaparátu | 1 200,- Kč |
| Výměna baterie | 1 890,- Kč |
| Výměna zadní kamery | 2 990,- Kč |
| Čištění horního reproduktoru - sluchátka | 1 200,- Kč |
| Výměna nabíjecího konektoru | 2 290,- Kč |
| Čištění nabíjecího konektoru | 800,- Kč |
| Výměna tlačítka zapínání / audio | 2 490,- Kč |
| Ošetření vytopeného přístroje | od 500,- Kč |
| Přehrání software iOS | od 400,- Kč |
| Ochranné temperované sklo pro displej | od 390,- Kč |
| Servisní úkony iPhone XR | Cena s DPH |
|---|---|
| Výměna rozbitého displeje na počkání Premium Plus OEM | 2 490,- Kč |
| Oprava skleněných zad přístroje | 2 890,- Kč |
| Výměna skla fotoaparátu | 1 200,- Kč |
| Výměna baterie | 1 890,- Kč |
| Výměna zadní kamery | 3 490,- Kč |
| Čištění horního reproduktoru - sluchátka | 1 200,- Kč |
| Výměna nabíjecího konektoru | 2 290,- Kč |
| Čištění nabíjecího konektoru | 800,- Kč |
| Výměna zapínání / audio | 2 490,- Kč |
| Ošetření vytopeného přístroje | od 500,- Kč |
| Přehrání software iOS | od 400,- Kč |
| Ochranné temperované sklo pro displej | od 390,- Kč |

